National Accounts Reports
National Accounts Report 2022 | 30/07/2022 | (4046 downloads ) | ||
National Accounts Report 2021 | 30/09/2021 | (4552 downloads ) | ||
National Accounts Report 2020 | 23/11/2020 | (1920 downloads ) | ||
National Accounts Report 2019 | 01/08/2019 | (598 downloads ) | ||
National Accounts Report 2018 | 01/08/2018 | (529 downloads ) | ||
National Accounts Report 2017 | 01/08/2017 | (437 downloads ) | ||
National Accounts Report 2016 | 01/08/2016 | (363 downloads ) | ||
National Accounts Report 2015 | 01/08/2015 | (346 downloads ) | ||
National Accounts Report 2014 | 01/08/2014 | (282 downloads ) | ||
National Accounts Report 2013 | 01/08/2013 | (298 downloads ) | ||
National Accounts Report 2012 | 01/08/2012 | (399 downloads ) | ||
National Accounts Report 2011 | 01/08/2011 | (435 downloads ) | ||
National Accounts Report 2010 | 01/08/2010 | (386 downloads ) | ||
National Accounts Report 2009 | 01/08/2009 | (285 downloads ) | ||
National Accounts Report 2007 | 01/08/2007 | (248 downloads ) | ||
National Accounts Report 2006 | 01/08/2006 | (283 downloads ) | ||
National Accounts Report 2005 | 01/08/2005 | (272 downloads ) | ||
National Accounts Report 2004 | 01/08/2004 | (357 downloads ) |
39,022 total views, 115 views today