Annual Dzongkhag Statistics 2021
Annual Dzongkhag Statistics 2020
Annual Dzongkhag Statistics 2019
Annual Dzongkhag Statistics 2018
Annual Dzongkhag Statistics 2017
Annual Dzongkhag Statistics 2016
Annual Dzongkhag Statistics 2015
Annual Dzongkhag Statistics 2014
Annual Dzongkhag Statistics 2013
Annual Dzongkhag Statistics 2012
ADS 2012 Vol-I(Bumthang, Chhukha, Dagana, Gasa, Haa, Lhuentse, Monggar, Paro, Pema Gatshel) | 28/02/2013 | (184 downloads ) | |||
ADS 2012 Vol-II(Punakha, Samtse, Sarpang, Trashigang, Trashi Yangtse, Trongsa, Tsirang, Zhemgang) | 28/02/2013 | (200 downloads ) |
Annual Dzongkhag Statistics 2011
ADS Bumthang | 20/11/2011 | (171 downloads ) | ||
ADS Chhukha | 20/11/2011 | (156 downloads ) | ||
ADS Gasa | 20/11/2011 | (120 downloads ) | ||
ADS Haa | 20/11/2011 | (143 downloads ) | ||
ADS Lhuentse | 20/11/2011 | (147 downloads ) | ||
ADS Monggar | 20/11/2011 | (139 downloads ) | ||
ADS Paro | 20/11/2011 | (140 downloads ) | ||
ADS Pemagatshel | 20/11/2011 | (10 downloads ) | ||
ADS Punakha | 20/11/2011 | (122 downloads ) | ||
ADS Samdrup Jongkhar | 20/11/2011 | (128 downloads ) | ||
ADS Samtse | 20/11/2011 | (159 downloads ) | ||
ADS Sarpang | 20/11/2011 | (147 downloads ) | ||
ADS Trashigang | 20/11/2011 | (202 downloads ) | ||
ADS Trashiyangtse | 20/11/2011 | (10 downloads ) | ||
ADS Thimphu | 20/11/2011 | (186 downloads ) | ||
ADS Tsirang | 20/11/2011 | (126 downloads ) | ||
ADS Wangduephodrang | 20/11/2011 | (164 downloads ) | ||
ADS Zhemgang | 20/11/2011 | (147 downloads ) |
Annual Dzongkhag Statistics 2010
ADS Bumthang | 20/11/2010 | (206 downloads ) | ||
ADS Chhukha | 20/11/2010 | (222 downloads ) | ||
ADS Dagana | 20/11/2010 | (226 downloads ) | ||
ADS Gasa | 20/11/2010 | (180 downloads ) | ||
ADS Haa | 20/11/2010 | (178 downloads ) | ||
ADS Lhuentse | 20/11/2010 | (190 downloads ) | ||
ADS Monggar | 20/11/2010 | (179 downloads ) | ||
ADS Paro | 20/11/2010 | (205 downloads ) | ||
ADS Pemagatshel | 20/11/2010 | (194 downloads ) | ||
ADS Punakha | 20/11/2010 | (186 downloads ) | ||
ADS Samdrup Jongkhar | 20/11/2010 | (189 downloads ) | ||
ADS Samtse | 20/11/2010 | (218 downloads ) | ||
ADS Sarpang | 20/11/2010 | (187 downloads ) | ||
ADS Trashigang | 20/11/2010 | (186 downloads ) | ||
ADS Trashiyangtse | 20/11/2010 | (144 downloads ) | ||
ADS Thimphu | 20/11/2010 | (167 downloads ) | ||
ADS Trongsa | 20/11/2010 | (196 downloads ) | ||
ADS Tsirang | 20/11/2010 | (132 downloads ) | ||
ADS Zhemgang | 20/11/2010 | (142 downloads ) |
4,852 total views, 1 views today